Produkt | Baureihe/Fig.Nr. | ggf. Einteilung Werkstoff/NW Druckstufe | Beschreibung | Datenblatt | Betriebs- und Montageanleitung |
---|
| | | |
Handabsperrventile
|
FABA-Plus | 046, 040, 066, 069, 047 | PN 16-40 | Absperrventil mit Faltenbalgabdichtung | | |
FABA-Supra I/C | 146, 140, 166, 169, 147 | PN 25-40 | Absperrventil mit Faltenbalgabdichtung | | |
FABA-Supra | 146, 140 | PN 63-160 | Absperrventil mit Faltenbalgabdichtung | | |
ARI-STOBU | 006 | PN 63-160 | Absperrventil mit Stopfbuchsabdichtung | | |
ARI-STOBU | 006, 007, 005, 009, 037, 009, 306, 307 | PN 16-40 | Absperrventil mit Stopfbuchsabdichtung | | |
ARI STOBU | 017 | PN 16-40 | Absperrventil in Dreiwegeform | | |
ARI Stop Valve | 6A1 | PN 40 | Absperrventil mit Stopfbuchsabdichtung | | |
ARI Stop Valve | 6A2 | PN 40 | Absperrventil mit Faltenbalgabdichtung | | |
ARI EURO-WEDI | 070, 071, 072, 073, 076, 078 | PN 6-16 | Wartungsfreies Absperrventil weichdichtend | | |
| | | |
Klappen
|
ARI ZESA, GESA | 012, 013 | PN 6-16 | Zwischenflansch- und Gewindeflansch-Klappe weichdichtend | | |
ARI ZETRIX | 016, 018, 019 | PN 6-40 | Prozessarmatur metallisch dichtend – 3fach exzentrisch | | |
ARI ZETRIX | 018 | PN 63-100 | Prozessarmatur metallisch dichtend – 3fach exzentrisch | | |
ARI ZEDOX | 120 | PN 10-40 | Zwischenflansch High Performance Armatur – 2fach exzentrisch | | |
ARI ZEDOX | 121 | PN 6-25 | Zwischenflansch High Performance Armatur – 2fach exzentrisch | | |
ARI ZEDOX | 122 | PN 10-25 | Schweissenden High Performance Armatur – 2fach exzentrisch | | |
ARI ZEDOX | 123 | PN 10-40 | Doppelflansch High Performance Armatur – 2fach exzentrisch | | |
| | | |
Schieber
|
UNIWAT | 504 | PN 6-25 | [en] Gate valves, non rising stem, for water works | | |
UNIFLOW | 90 | PN 16-100 | [en] Cast gate valves | | |
UNIFLOW | 99 | PN 16-420 | [en] Forged gate valves | | |
| | | |
Membranventile
|
DIAVAL | W | PN 10-16 | [en] Diaphragm valves weir type fluoropolymer lined | | |
DIAVAL | S | PN 10-16 | [en] Diaphragm valves straight through type | | |
| | | |
Kugelhahn
|
XF | | PN16/class 150…PN100/class 600 | [en] Floating 3-Piece Ball Valve, Cast | | |
CF | | PN 16-40 | [en] Floating Split Body Ball Valve, Cast | | |
QF | | PN 16-100 | [en] Multiport Ball Valve, Cast | | |
VTR | | PN16/class 150…PN420/class 2500 | [en] Trunnion Mounted Ball Valve, Barstock | | |
DF | | PN16/class 150…PN420/class 2500 | [en] Double block & bleed (DBB) floating ball valve, 3-Piece, Barstock | | |
XP, RP, LP, QP, MP | | PN16/class 150…PN100/class 600 | [en] Sanitary range | | |
CXF, CCF | | PN16/class 150…PN100/class 600 | [en] Cryo range | | |
CFH, XFH, GFH, HFH | | PN16/class 150…PN700/class 4000 | [en] Hydrogen range | | |
| | | |
Schmutzfänger
|
ARI Schmutzfänger | 050, 059, 080 | PN6-40 | Schmutzfänger mit Sieb aus Edelstahl | | |
ARI Schmutzfänger | 050, 080 | PN63-160 | Schmutzfänger mit Sieb aus Edelstahl | | |
UNIWAT | 630W | PN16-40, DN40-300 | [en] Y-Strainers for water works | | |